1-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Start Date Start Time Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time (hrs.) Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
2-Jun-21 13:00 Cloudy 3.4970 3.5033 0.0063 11987.8 11988.8 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 87.1 210501/098
2-Jun-21 14:00 Cloudy 3.4975 3.5058 0.0083 11988.8 11989.8 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 114.6 210501/100
2-Jun-21 15:00 Cloudy 3.3389 3.3423 0.0034 11989.8 11990.8 1.0 1.21 1.21 1.21 72.5 46.9 210601/045
8-Jun-21 13:15 Sunny 3.3033 3.3085 0.0052 12014.8 12015.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 71.1 210601/050
8-Jun-21 14:15 Sunny 3.2079 3.2115 0.0036 12015.8 12016.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 49.2 210601/051
8-Jun-21 15:15 Sunny 3.3034 3.3067 0.0033 12016.8 12017.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 45.1 210601/052
11-Jun-21 14:00 Cloudy 3.3456 3.3510 0.0054 12041.8 12042.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 73.9 210601/080
11-Jun-21 15:05 Cloudy 3.3519 3.3570 0.0051 12042.8 12043.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 69.8 210601/078
11-Jun-21 16:10 Cloudy 3.3072 3.3128 0.0056 12043.8 12044.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 76.6 210601/079
17-Jun-21 13:00 Sunny 3.5255 3.5290 0.0035 12068.8 12069.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 47.9 210602/041
17-Jun-21 14:00 Sunny 3.4886 3.4924 0.0038 12069.8 12070.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 52.1 210602/042
17-Jun-21 15:00 Sunny 3.5215 3.5257 0.0042 12070.8 12071.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.0 57.5 210602/043
23-Jun-21 13:00 Cloudy 3.2576 3.2622 0.0046 12095.8 12096.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.8 62.4 210601/083
23-Jun-21 14:00 Cloudy 3.3497 3.3607 0.0110 12096.8 12097.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 148.9 210602/084
23-Jun-21 15:00 Cloudy 3.2484 3.2537 0.0053 12097.8 12098.8 1.0 1.23 1.23 1.23 73.9 71.8 210602/085
29-Jun-21 13:10 Cloudy 3.5243 3.5297 0.0054 12122.8 12123.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 73.7 210602/084
29-Jun-21 14:10 Cloudy 3.5041 3.5099 0.0058 12123.8 12124.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 79.2 210602/083
29-Jun-21 15:10 Cloudy 3.4855 3.4868 0.0013 12124.8 12125.8 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 17.7 210602/082
Min 18
Max 149
Average 69